| ← | Calculation of Easter | Calendar Page • Glossary • Calendrical Calculator • deutsch | Persian Calendar | → |
Fill in the year of which you want to compute the date of Easter, choose the Gregorian or Julian calendar, and push the "compute!" button.
Gregorian Easter sunday: 8 April 2012
Ecclesiastical Sundays
| Su after New Year | 1 January 2012 |
| 1 after Epiphany | 8 January 2012 |
| 2 after Epiphany | 15 January 2012 |
| 3 after Epiphany | 22 January 2012 |
| 4 after Epiphany | 29 January 2012 |
| Septuagesima | 5 February 2012 |
| Sexagesima | 12 February 2012 |
| Quintagesima | 19 February 2012 |
| Invocavit | 26 February 2012 |
| Reminiscere | 4 March 2012 |
| Oculi | 11 March 2012 |
| Laetare | 18 March 2012 |
| Passion Su | 25 March 2012 |
| Palm Su | 1 April 2012 |
| Easter Sunday | 8 April 2012 |
| Quasimodogeniti | 15 April 2012 |
| Misericordia Domini | 22 April 2012 |
| Jubilate | 29 April 2012 |
| Cantate | 6 May 2012 |
| Rogation Su | 13 May 2012 |
| Exaudi | 20 May 2012 |
| Whitsunday | 27 May 2012 |
| Trinity | 3 June 2012 |
| 1 after Trinity | 10 June 2012 |
| 2 after Trinity | 17 June 2012 |
| 3 after Trinity | 24 June 2012 |
| 4 after Trinity | 1 July 2012 |
| 5 after Trinity | 8 July 2012 |
| 6 after Trinity | 15 July 2012 |
| 7 after Trinity | 22 July 2012 |
| 8 after Trinity | 29 July 2012 |
| 9 after Trinity | 5 August 2012 |
| 10 after Trinity | 12 August 2012 |
| 11 after Trinity | 19 August 2012 |
| 12 after Trinity | 26 August 2012 |
| 13 after Trinity | 2 September 2012 |
| 14 after Trinity | 9 September 2012 |
| 15 after Trinity | 16 September 2012 |
| 16 after Trinity | 23 September 2012 |
| 17 after Trinity | 30 September 2012 |
| 18 after Trinity | 7 October 2012 |
| 19 after Trinity | 14 October 2012 |
| 20 after Trinity | 21 October 2012 |
| 21 after Trinity | 28 October 2012 |
| 22 after Trinity | 4 November 2012 |
| 23 after Trinity | 11 November 2012 |
| 24 after Trinity | 18 November 2012 |
| 25 after Trinity | 25 November 2012 |
| 1 Advent | 2 December 2012 |
| 2 Advent | 9 December 2012 |
| 3 Advent | 16 December 2012 |
| 4 Advent | 23 December 2012 |
| Su after Christmas | 30 December 2012 |
The sundays are counted after Trinity sunday. The count after Whitsunday can easily be derived from that and is not given explicitly for reasons of simplicity.
Gregorian dates of Easter are computed for the years from 1583 on (first Easter sunday after the introduction of the calendar), Julian dates of Easter from 532 CE on (beginning of Dionysius Exiguus's Easter tables). There are countries in which Easter was celebrated on different days. These differences are not considered here (see The Calculation of Easter).
| ← | Calculation of Easter | Calendar Page • Glossary • Calendrical Calculator • deutsch | Persian Calendar | → |
http://www.ortelius.de/kalender/forme_en.php © Holger Oertel 2000-2008; last change: 19 August 2007